生検の種類 | 利用可能な量 | 診断に使用する量 | 定期的なバイオマーカー検査に使用されている組織* | 追加検査のために残っている組織 | |
---|---|---|---|---|---|
肺癌3,4 | 穿刺吸引細胞診 | 200 μm | 38 μm | 100 μm | 62 μm |
大腸癌 | 生検 | >1000 μm | 38 μm | 136 μm | >826 μm |
膠芽腫5 | 外科的切除 | 1600 μm | 30 μm | 122 μm | >1448 μm |
胆管癌6 | 穿刺吸引細胞診 外科的切除 |
200 μm 2600 μm |
62 μm 62 μm |
64 μm 64 μm |
74 μm 2474 μm |
膵癌 | 穿刺吸引細胞診/吸引下生検 | 200 μm | 30 μm | 定期的には行わない | 170 μm |
頭頸部癌7 | 外科的切除/穿刺吸引細胞診 | 600 μm | ~50 μm | 22 μm | 528 μm |
悪性黒色腫8 | 外科的切除 | >1000 μm | ~50 μm | 110 μm | >840 μm |
肉腫9 | 生検 | 1500 μm | ~50 μm | 122 μm | 1328 μm |
甲状腺癌10 | 穿刺吸引細胞診 | 3-4 slides | 3-4 slides | 定期的には行わない | なし |
神経膠腫5 | 外科的切除 | 1600 μm | 30 μm | 1200 μm | 1448 μm |
消化管間質腫瘍11 | 外科的切除 | 2600 μm | 14 μm | 42 μm | 2544 μm |
乳癌/乳腺分泌癌12 | 針生検 | 1500 μm | 42 μm | 142 μm | 1316 μm |
*これらの必要核酸量は、ベストプラクティスの推奨事項に基づいており、実臨床で用いられている検査法とは異なる可能性があります。
分析前ステップ |
---|
固定 |
検体の取り扱い |
組織処理 |
包埋 |
分析前ステップ | FFPE組織検体 |
---|---|
処理 |
|
メリット |
|
デメリット |
|